Infraestructura Cloud · IaaS · Escritorio Remoto
AWS, Azure y Google Cloud cobran hasta 70% más cuando sumas la licencia de Windows, Firewall, VPN y Backup.
STM Cloud incluye todo en un solo precio fijo en MXN — sin sorpresas, sin tipo de cambio.
El problema
Comparativo de precios
Todos los precios en MXN. Competidores: pago por demanda on-demand (precio más bajo), incluyendo Windows Server estimado. Sin contar firewall, VPN ni backup adicionales.
| Proveedor | Plan / Instancia | CPU · RAM | Almacenamiento | Costo/mes MXN | Win Server | VPN + FW | Backup | vs STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM Cloud★ MEJOR | Escritorio Remoto Básico | 4 Cores · 8 GB | 100 GB NVMe | $4,657 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
AWS | t3.large + Win Lic. | 2 vCPU · 8 GB | 100 GB EBS | ~$5,400 | +$$$ | ✗ | ✗ | +16% más caro |
Azure | B4ms + Win Lic. | 4 vCPU · 16 GB | 100 GB SSD | ~$6,800 | +$$$ | ✗ | ✗ | +46% más caro |
Google Cloud | e2-standard-2 + Win | 2 vCPU · 8 GB | 100 GB SSD | ~$5,200 | +$$$ | ✗ | ✗ | +12% más caro |
| Proveedor | Plan / Instancia | CPU · RAM | Almacenamiento | Costo/mes MXN | Win Server | VPN + FW | Backup | vs STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM Cloud★ MEJOR | Escritorio Remoto 4Cores | 4 Cores · 16 GB | 100 GB NVMe | $3,216 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
AWS | t3.xlarge + Win Lic. | 4 vCPU · 16 GB | 100 GB EBS | ~$4,020 | +$$$ | ✗ | ✗ | +25% más caro |
Azure | D4s v3 + Win Lic. | 4 vCPU · 16 GB | 100 GB SSD | ~$5,600 | +$$$ | ✗ | ✗ | +74% más caro |
Google Cloud | n2-standard-4 + Win | 4 vCPU · 16 GB | 100 GB SSD | ~$4,200 | +$$$ | ✗ | ✗ | +31% más caro |
| Proveedor | Plan / Instancia | CPU · RAM | Almacenamiento | Costo/mes MXN | Win Server | VPN + FW | Backup | vs STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM Cloud★ MEJOR | Slash Alto | 8 Cores · 16 GB | 100 GB NVMe | $6,653 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
AWS | t3.2xlarge + Win Lic. | 8 vCPU · 32 GB | 100 GB EBS | ~$8,600 | +$$$ | ✗ | ✗ | +29% más caro |
Azure | D8s v3 + Win Lic. | 8 vCPU · 32 GB | 100 GB SSD | ~$11,200 | +$$$ | ✗ | ✗ | +68% más caro |
Google Cloud | n2-standard-8 + Win | 8 vCPU · 32 GB | 100 GB SSD | ~$8,400 | +$$$ | ✗ | ✗ | +26% más caro |
| Proveedor | Plan / Instancia | CPU · RAM | Almacenamiento | Costo/mes MXN | Win Server | VPN + FW | Backup | vs STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM Cloud★ MEJOR | Empresarial 40 Usuarios | 8 Cores · 32 GB | 500 GB NVMe | $13,767 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
AWS | m5.2xlarge + EBS + Win | 8 vCPU · 32 GB | 500 GB EBS | ~$18,000 | +$$$ | ✗ | ✗ | +31% más caro |
Azure | D8s v3 + 500GB + Win | 8 vCPU · 32 GB | 500 GB SSD | ~$22,400 | +$$$ | ✗ | ✗ | +63% más caro |
Google Cloud | n2-standard-8 + 500GB + Win | 8 vCPU · 32 GB | 500 GB SSD | ~$17,200 | +$$$ | ✗ | ✗ | +25% más caro |
Lo que incluye el precio
| Característica | STM Cloud | AWS | Azure | Google Cloud |
|---|---|---|---|---|
| Licencia Windows Server | ✓ Incluida | +$80–200 USD/mes | +$80–200 USD/mes | +$80–200 USD/mes |
| VPN L2TP | ✓ Incluida | +$30–50 USD/mes | +$30–50 USD/mes | +$30–50 USD/mes |
| Firewall IDS/IPS | ✓ Incluido | +$50–200 USD/mes | +$50–200 USD/mes | +$50–200 USD/mes |
| Backup automático | ✓ Incluido | +$20–80 USD/mes | +$20–80 USD/mes | +$20–80 USD/mes |
| Data Center en México (Querétaro) | ✓ Sí | ✗ | ✓ | ✗ |
| Soporte técnico en español | ✓ Directo | Plan pago | Plan pago | Plan pago |
| Facturación en MXN | ✓ Sí | ✗ USD | ✗ USD | ✗ USD |
| Alta disponibilidad (NetApp) | ✓ Incluida | Configuración extra | Configuración extra | Configuración extra |
| RFC Mexicano · Contrato formal | ✓ STM | ✗ | ✗ | ✗ |
Por qué STM Cloud
¿Listo para ahorrar?
Habla con un especialista, recibe una cotización personalizada o agenda tu DEMO sin compromiso.